Spielbetrieb
Unsere Tennisabteilung ist mit mehreren Damen-, Herren- und Jugendteams im Wettspielbetrieb des Hamburger Tennis-Verbandes (HTV) aktiv.
Der Spielbetrieb gliedert sich dabei in verschiedene Alters- und Leistungsklassen – von Nachwuchsmannschaften wie unseren Junior*innen bis zu unseren erfahrenen Herren 80.
So finden bei uns alle ein passendes Team, egal ob ambitionierter Mannschaftsspieler oder motivierter Neuzugang.
Die Einteilung der Ligen, Tabellen und Auf- und Abstiegsregelungen erfolgt direkt durch den HTV.
Alle aktuellen Termine, Ergebnisse und Tabellen findest du übersichtlich auf den Seiten des Hamburger Tennis-Verbandes. So bist du immer auf dem neuesten Stand!
Unsere Mannschaften
Unsere Damen- und Herrenmannschaften in der Sommersaison 2026
| Mannschaft | Spielklasse | Mannschaftsführung |
|---|---|---|
| Damen | Damen Klasse IV Gr. 006 | Dina-Despina Dianat |
| Damen 30 Pokal | Pokal Damen 30 Klasse III Gr. 133 | Alena Müller |
| Damen 40 | Damen 40 Hamburg Liga Gr. 039 | Meike Nehrkorn |
| Damen 50 | Damen 50 Hamburg Liga Gr. 051 | Nicole Pingel |
| Damen 60 | Damen 60 Nordliga | Eva Steinbiß |
| Damen 65 | Damen 65 Hamburg Liga Gr. 069 | Annette Rosenbrock |
| Herren | Herren Klasse VII Gr. 027 | Philipp Alexander Ziller |
| Herren Pokal | Pokal Herren Klasse V Gr. 033 | Hendrik Krüger |
| Herren 30 | Herren 30 Klasse V Gr. 078 | Viktor Horky |
| Herren 40 | Herren 40 Klasse II Gr. 082 | Oliver Pick |
| Herren 40 II | Herren 40 Klasse VII Gr. 093 | Stefan Wick |
| Herren 50 | Herren 50 Klasse II Gr. 099 | Lars Freitag |
| Herren 60 | Herren 60 Klasse II Gr. 117 | Joachim Gösch |
| Herren 65 | Herren 65 Klasse II Gr. 121 | Jochen Daniel |
| Herren 70 | Herren 75 Hamburg Liga Gr. 128 | Wolfgang Wendel |
| Herren 80 | Herren 80 Hamburg Liga Gr. 131 | Karsten Behrens |
Du möchtest bei einer unserer Mannschaften mitspielen oder dein Kind anmelden?
Sprich uns gerne an – wir freuen uns auf neue Gesichter auf dem Platz!
